| ▲【通告】中外古今史,世界历史大卷轴 功能试开通(字2225 1 2 3 ..5 | 树展 全看65 | 铁手 饮水客 | 2010-02-28 21:25:21 2011-03-22 06:35:08 |
| ▲【公告】西西河的六周年。兼7月回顾8月展望(字3469 1 2 3 ..10 | 树展 全看148 | 铁手 龙在北方 | 2009-08-04 23:29:27 2011-11-04 14:52:33 |
谈谈交易系统,说说稳定盈利。(字3188 1 | 树展 全看10 | ustcome 假设 | 2011-09-29 20:14:55 2012-02-17 05:49:45 |
再好的系统,不知道复利投资的终极秘密也很可能失败 假设 字1024 2012-02-17 05:49:45
金融帝国的书我在看的时候产生了很多共鸣 ustcome 字331 2011-10-01 06:04:13
如果只是这种认识,那离交易系统还远着呢 河蟹还是河蟹 字68 2011-10-03 01:30:02
登海种业和正和都是已经操作过了的 ustcome 字135 2011-09-29 21:59:55
【讨论】正和股份和登海种业的形态看起来都不是很好啊 梦萦奇景 字71 2011-09-29 21:16:38
上花一朵,讲的很好 观风望月 字56 2011-09-29 22:22:39
恩,相关理论金融帝国的书中很清楚了 钓者任公子 字128 2011-10-01 03:48:44
好贴,学习 文樵 字29 2011-10-01 05:57:54 有兴趣的可以关注下002114(字253 1 | 树展 全看8 | 不会飞的鱼儿 陈蒙 | 2011-03-17 21:23:26 2012-02-10 20:18:31 |
多谢,俺也推一个瑞贝卡。 罗卡卡 字24 2011-03-21 18:45:32
创造历史我觉得难 ustcome 字349 2011-07-01 20:25:47
快一年了,反思一下 不会飞的鱼儿 字279 2012-02-09 01:08:20
不错的股,主力已经建仓了快2个月了。 风中清扬的树 字52 2011-03-19 02:52:20
怎么用技术分析来跟踪这支股票 马灯 字132 2011-07-01 04:01:33
反思贴不错 陈蒙 字30 2012-02-10 20:18:31 【讨论】如果我是机构投资者之一(字4083 1 2 3 | 树展 全看49 | 唐舆 唐舆 | 2010-04-03 08:17:37 2012-01-19 21:15:57 |
如果我是机构投资者之二 唐舆 字6043 2010-04-03 08:20:10
如果我是机构投资者之三 唐舆 字7170 2010-04-06 06:49:04
如果我是机构投资者之四*完 唐舆 字5159 2010-04-06 06:50:27
下面这段话我觉得是精髓 唐舆 字829 2010-04-03 08:26:30
最后一击 唐舆 字22 2010-04-04 07:21:13
股市大师们说炒股要注意节奏,保持良好的心态 万里风中虎 字87 2010-06-28 23:55:59
写得不错。是散户对庄的理解。 十年听涛 字177 2010-04-11 21:56:03
逐篇花 zouhl 字137 2010-04-07 00:35:53 为什么基本面好的股票不一定会涨?(顺便解释为什么黄金股(字1900 1 | 树展 全看15 | 边寒剑 天涯路 | 2011-08-18 23:34:16 2012-01-16 02:15:33 |
我说的这个是包括极端情况的,兼论安全边际 天涯路 字4830 2012-01-12 02:47:13
基本同意,顺便探讨下现在的银行 光头佬 字1132 2012-01-11 03:51:43
99%以上的人不适合做价值投资 天涯路 字429 2012-01-12 20:38:36
还有就是想在股市里面长期生存,首先就要树立风险意识 天涯路 字266 2012-01-12 03:26:46
基本面好可股价就是不涨,只有两种情况 天涯路 字582 2012-01-10 09:03:57
其实,如果真正'不亏钱,少亏钱'的唯一方法是存银行 花棍舞 字571 2012-01-15 19:31:42
黄金股不涨意味着多数大资金预计黄金价格即将见顶 光头佬 字37 2011-08-19 02:31:34
赞同文章的前半部分 被明月兮佩宝璐 字927 2011-08-21 09:32:57 【原创】不知道自己写了些啥(字2953 1 2 3 ..16 | 树展 全看228 | 万里风中虎 沧海笑一声 | 2010-05-20 05:25:22 2012-01-15 12:24:08 |
说一些不该说的 葡萄 字1862 2010-05-26 09:23:32
活着本来就很奢侈 冷炎3 字854 2011-10-16 19:32:46
名词解释 易水萧萧人去也 字8185 2010-05-31 10:47:30
痛苦思考看了4年,看虎大和葡萄等大牛,悟一个道理 范进中举 字432 2010-05-26 18:26:03
将绝大多数资源集中在发达国家, 战机黑手党 字322 2010-05-31 06:24:25
问题在於以中国如此巨大的人口,走帝国主义道路是行不通的 wolfgan 字204 2010-05-28 05:34:35
刚写完的二次触底分析报告,结尾部分你看看 葡萄 字1273 2010-05-27 10:14:01
我也是一样的感受,与其临渊羡鱼,不如退而结网 teradune 字1062 2010-05-26 23:53:20 【求助】请问万里风中虎这位大牛(字53 1 | 树展 全看4 | 葡萄去哪了 钝刀 | 2012-01-07 09:23:04 2012-01-10 21:03:54 |
一些小信息(12月31日补充本主题最后的展开)(字7173 1 2 3 ..83 | 树展 全看1232 | 葡萄 天天向上A | 2010-12-28 22:01:18 2011-12-12 08:22:27 |
有时候很有意思,这个论坛很多人开口闭口毛乱搞 葡萄 字989 2011-01-12 22:31:16
有人把现在的力量对比分位三种 葡萄 字278 2011-03-07 00:57:23
J20公布了 葡萄 字1617 2011-01-12 10:38:28
周期律是到目前为止彻底解决不公问题唯一的途径 wild007 字2794 2011-08-28 06:33:33
在其他版面的新文字,可以对主贴有些许解释 葡萄 字16673 2011-01-14 11:22:34
... 葡萄 字308 2011-01-19 06:06:52
对于对毛主席的评价,不正视文革就根本没法继承主席之志。 佛之战国 字755 2011-07-10 00:46:09
简述2011两会前关心的话题 葡萄 字3712 2011-02-18 01:53:16 【原创】我的西河心得汇报系列:池子是农村土地?(字871 1 | 树展 全看6 | 双羽四足 双羽四足 | 2010-12-30 06:30:13 2011-11-23 10:55:15 |
汇报之二如何分蛋糕,见下图 双羽四足 字112 2011-01-28 06:37:21
我这么说,大家可能觉得不直观。我给个例子。 云无心而出岫 字70 2011-08-13 09:32:53
最新情况跟进:银监会:规模化批量化“生产”村镇银行 双羽四足 字237 2011-07-31 08:44:24
城市的小额贷款公司都已经变成高利贷公司了。 云无心而出岫 字102 2011-08-10 02:05:47
楼主,这个资源分配表具体怎么算出来的? 潜恒 字31 2011-08-04 17:45:13
乱写的 双羽四足 字26 2011-11-23 10:55:15 【原创】从自己的生活看股票投资(字3079 | 树展 全看0 | 天籁999 | 2011-11-14 23:32:40 2011-11-14 23:32:39 |
【讨论】调查下大家都向哪些高人学习,心得分享,回复必花!(字1593 1 2 3 | 树展 全看58 | 光头佬 流云天下 | 2011-04-02 09:32:22 2011-10-17 07:38:58 |
俺的体会和经历 织网渔夫 字1338 2011-04-21 18:56:26
谢分享,也分享一下自己的 眭村散人 字1016 2011-04-03 07:38:12
以前的就不说了,后来主要的是学自王凯进和投机少爷 边寒剑 字489 2011-05-14 02:54:05
我的几位老师。 抑郁的光 字317 2011-04-05 08:15:53
【讨论】 apan 字555 2011-04-05 02:25:33
真正站在无产阶级立场上,为广大散户服务的技术大家 雪山雄鹰 字622 2011-08-07 22:31:05
螺丝起子是和讯外汇论坛的一个网友。 匪石 字1824 2011-04-22 10:57:58
俺资历最浅,去年才对股市感兴趣 流云天下 字689 2011-08-16 04:14:03 【原创】小虎纵横谈(11)用间(字11406 1 2 3 ..6 | 树展 全看84 | 万里风中虎 隔墙有耳 | 2011-04-20 11:09:05 2011-10-08 04:58:12 |
道,德为先 万里风中虎 字358 2011-04-22 04:17:56
别灰心,所以要价值投资 万里风中虎 字179 2011-04-22 03:59:17
我想不会一路涨,应该创了新高再往下跌 万里风中虎 字256 2011-04-22 04:24:59
我也不容易呀,半夜不睡在那等 万里风中虎 字409 2011-04-22 03:51:08
那他以后就不是主力了,没筹码了还玩什么。 万里风中虎 字187 2011-04-22 03:31:22
所以在这事上,我比较相信水果的 若天无云 字230 2011-04-24 19:33:49
今晚读了王外马甲的文章,突然感慨历史总是重复阿 熊仔 字353 2011-05-02 11:03:03
虎大投了这么多资金在里面,肯定要对资金负责 郭嘉 字267 2011-04-22 03:59:31 【原创】说说我的交易学习过程(字4626 1 2 3 ..5 | 树展 全看73 | ustcome 观风望月 | 2011-05-13 22:28:48 2011-09-30 02:10:20 |
谢谢slyypp兄的关注 ustcome 字1785 2011-05-14 00:29:51
忙完了要汇报的PPT继续来写 ustcome 字1936 2011-05-14 05:19:47
我直接回你这吧(找不到你回我的帖了) 凡妮娅 字601 2011-06-16 06:23:06
A股的精细数据可以在淘宝上买到 ustcome 字978 2011-05-14 22:49:30
复盘我是结合了我的交易方法来进行的 ustcome 字858 2011-05-24 18:08:10
赞同光头兄的话 ustcome 字689 2011-05-14 06:50:54
日本蜡烛图技术绝对是每个新人要看的 凡妮娅 字164 2011-06-15 05:39:50
我跟你感觉一样 猫子 字1626 2011-05-15 02:23:40 为啥大盘指数起不来?(所以不要总讨论大盘点数,意义不大)(字723 1 | 树展 全看9 | 边寒剑 钓者任公子 | 2011-08-23 19:59:19 2011-08-24 08:06:57 |
喝水结束,继续! 边寒剑 字1671 2011-08-23 20:00:24
后天吧,如果再赶上铁手大人那口破钟,就要到下星期一 边寒剑 字114 2011-08-24 00:34:20
请边兄深入讨论,谢谢。 钓者任公子 字332 2011-08-24 08:06:57
沙发! 白云深处有青山 字46 2011-08-23 20:21:50
我这篇文章只是说明为什么大盘指数起不来! 边寒剑 字108 2011-08-24 00:33:06
呵呵,差点忘了前后时差的问题,我觉得也该跌了 观风望月 字72 2011-08-24 04:28:52 【原创】可怕的复权(字590 1 | 树展 全看7 | 快乐疯 快乐疯 | 2011-08-16 19:40:05 2011-08-17 01:35:23 |
【原创】20110801:即将反弹(字22 1 | 树展 全看1 | xxkr 张海峰 | 2011-08-01 08:23:37 2011-08-02 00:34:14 |
[所有RSS FEED及使用说明]
积分
乐善
声望
置顶
新
半新
名
花
囧


Copyright © cchere 西西河
帮助(FAQ)
河规
版主规范
特殊效果
网站地图
关于网站
帮我帮你
返回顶部