炒股的老手才不会听股评和投资顾问的呢 [ 然后203 ] 于:2010-03-15 02:31:34 复:2644990基本上只是将这些作为一个信息渠道。作为普通人,没有办法接触有用的信息,所以信息分析能力非常重要。且只做自己能够看懂的东西。
跟着勤奋的人沾光了 天涯无涯 字126 2010-02-02 07:14:12
这个帖子很有意思,周期 范进中举 字64 2010-01-14 07:09:34
【文摘】7. 肯.费雪的理念 suqier 字3494 2010-01-09 16:18:44
炒股的老手才不会听股评和投资顾问的呢
然后203 字126 2010-03-15 02:31:34
重要的反向指标 suqier 字372 2010-03-15 02:54:13
中文书 一是一一就是一 字80 2010-01-12 20:11:06
多谢! 花 钓者任公子 字0 2010-01-13 00:57:11
好象台湾有这本书 钓者任公子 字100 2010-01-11 10:09:42
然后203 (认证会员 )
69851
2676
2668| 用户 | 版面 | |
| 江南布衣顾九 | 观点时事 | |
| 素描猫 | 行车交通 | |
| Indps | 英雄本色 | |
| 尼布甲尼撒 | 观点时事 | |
| 早春二月 | 演义书场 | |
| 常棣之华 | 视野新进 |


Copyright © cchere 西西河
帮助(FAQ)
河规
版主规范
特殊效果
网站地图
关于网站
帮我帮你
返回顶部